
Izolda
♀ WeiblichOffizieller NameIzolda Zlata Star, CZ
Art
Katze
Rasse
Maine Coon
Farbe
gs 25
Geboren
25.3.2023
Züchter
Anubis gang CZ
Genetische Tests
HCM1, HCM3, PKD, PK,RDAC-PRA, SMA, GSDIVFrei
Genetika IZOLDA
Rezessiv · 8.3.2024
Stammbaum
♂ Vater Xell Bonito Lucky Life, CZ | ♂ Großvater Geeronimo of the Magic Kremsvally /ICF/ | ♂ Urgroßvater Karabai Rangerking |
♀ Urgroßmutter Gracy of the Magic Kremsvally | ||
♀ Großmutter Iris Lucky Life, CZ | ♂ Urgroßvater Canismajoris Dominic /ASSOLUX/ | |
♀ Urgroßmutter Omega Lucky Life, CZ | ||
♀ Mutter Cirilla Fantasia Felis, CZ | ♂ Großvater Lakiss Grand /WCF/ | ♂ Urgroßvater Mainelynx Bruno |
♀ Urgroßmutter RU*Unicum Queen Margo | ||
♀ Großmutter Amaia Tauri Fantasia Felis, CZ | ♂ Urgroßvater Jacopo Roso Caramellocoon, CZ | |
♀ Urgroßmutter PL*Duch Nocy Saba Queen /WCF/ |
Interesse an Izolda?
Kontaktieren Sie den Züchter von Anubis gang CZ.
Züchten Sie auch Tiere?
Erfassung, Stammbäume, Gesundheitsdaten — erstellen Sie Ihr eigenes Profil wie dieses kostenlos.
Kostenlos starten